簡要描述:阻抗分析儀6377具備高精確度、速度,且經濟型多功能,能夠執行的元件測試。多項參數同時測是只需一次設定,一次同時顯示。高精密值的量測數據與的功效,為元件和材料*的測試儀器。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
阻抗分析儀6377
蘇州賽秘爾電子有限公司銷售的產品項目大致有:點膠機、汽車充電樁測試儀、LCR測試儀、變壓器綜合測試儀、線材測試機、阻抗分析儀、微歐姆計、層間短路測試儀、安規測試儀、導通機、高壓測試機、耐壓測試儀、絕緣測試儀、偏流源、接地電阻測試儀、接觸電流測試儀、萬用表、溫濕度記錄儀等測試儀器。
產品概述:
阻抗分析儀6377具備高精確度、速度,且經濟型多功能,能夠執行的元件測試??纱钆銬C Bias 機型。人性化操作介面設計同步于趨勢,簡單操作快速導入產線。多項參數同時測是只需一次設定,一次同時顯示。高精密值的量測數據與的功效,為元件和材料*的測試儀器。
產品參數:
益和LCR數字電橋6377量測參數 | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
等效電路模式 | 串聯/并聯 | |
運算模式 | 值/百分比 | |
頻率范圍 | ||
6375 | 20Hz ~ 200KHz | |
頻率微調分辨率 | 5 Digits | |
頻率輸出精準度 | ±0.01% | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
AC信號位準 | 10mV to 2V rms (1m Vrms 分辨率) | |
量測范圍 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.01pF ~ >1F | |
L | 0.01nH - 100KH | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
益和LCR數字電橋6377基本精確度 | ||
±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
益和LCR數字電橋6377 量測速度 | ||
DC | AC | |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
LCD顯示器 | 320*240 dot-matrix display | |
偏差校正功能 | Zero OPEN / SHORT 避免夾具或治具上的雜亂電阻引起誤差 | |
比較器 | 依主參數或次參數設定上下限 | |
益和LCR數字電橋6377其它功能 | ||
設定數據存盤 | 內建式內存, 可儲存64組Multi-step設定 | |
斷電自動存檔 | 當關閉電源或斷電時, 設定數據將自動存盤且于下次開機時回復。 | |
界面 | RS-232, GPIB, Handler (選項) | |
益和LCR數字電橋6377其它規格 | ||
使用電源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac(可切換) | |
頻率 | 47 ~ 66Hz | |
測試環境 | ||
操作溫度 | 10℃ to 40℃ | |
相對濕度 | <95% at 40℃ | |
尺寸與重量 | ||
高度 | 150mm | |
寬度 | 340mm | |
深度 | 460mm | |
重量 | 6.5kgs |
產品咨詢
微信掃一掃